Panabit Support Board!

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7306|回复: 2

更新P2后,发现限制下载好像失效了。

[复制链接]
发表于 2012-11-13 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天更新了P2版,在监控中发现,在其它应用里的tcp与udp视频下载好像限制无效?而且暴风我也阻断了,但是还是有流量往下跑。
未知应用 tcp 192.168.10.52:1659--123.80.71.83:4757  840 0/0 10116/3946242
未知应用 tcp 192.168.10.52:1669--122.66.249.228:7767  840 0/0 8148/3076452
未知应用 tcp 192.168.10.52:1670--120.206.80.151:20125  840 0/0 7212/2655611
未知应用 tcp 192.168.10.52:1666--183.217.143.134:20001  840 0/0 5660/2079964
未知应用 tcp 192.168.10.52:1650--123.71.8.104:4590  840 0/0 5360/1890343
未知应用 tcp 192.168.10.52:1651--122.73.165.149:5543  840 0/0 4752/1688452
未知应用 tcp 192.168.10.52:1786--222.41.33.90:20001  618 0/0 3908/1494608
未知应用 tcp 192.168.10.52:1857--122.73.101.4:20097  618 0/0 2060/714928
暴风 udp 192.168.10.52:9909--223.66.214.42:9909  621 0/0 2382/174442
暴风 udp 192.168.10.52:9909--112.21.82.105:9909  621 0/0 2357/142634
Flash tcp 192.168.10.52:1543--221.180.22.94:80  863 0/0 3970/81117
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.171.227:9909  620 0/0 2000/82668
WWW tcp 192.168.10.52:1600--117.135.168.240:80  847 0/0 840/82437
暴风 udp 192.168.10.52:9909--112.21.69.97:9909  620 0/0 2337/75185
暴风 udp 192.168.10.52:9909--221.234.104.146:9909  620 0/0 2123/57875
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.180.8.79:9909  621 0/0 2132/57213
暴风 udp 192.168.10.52:9909--116.209.116.41:9909  621 0/0 2177/55772
暴风 udp 192.168.10.52:9909--112.2.157.98:9909  620 0/0 2333/45007
暴风 udp 192.168.10.52:9909--112.0.184.38:9909  621 0/0 2969/43793
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.160.95:9909  621 0/0 2172/42983
WWW tcp 192.168.10.52:1630--117.135.168.240:80  845 0/0 408/44353
WWW tcp 192.168.10.52:1625--117.135.168.240:80  845 0/0 408/43640
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.24.46.190:9909  621 0/0 2136/33887
WWW tcp 192.168.10.52:1920--117.135.168.240:80  570 0/0 663/34743
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.182.29.178:9909  621 0/0 2174/30534
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.153.155:9909  621 0/0 1262/29709
暴风 udp 192.168.10.52:9909--112.21.108.117:9909  621 0/0 2283/27424
WWW tcp 192.168.10.52:1890--117.135.168.250:80  608 0/0 1173/24129
WWW tcp 192.168.10.52:1594--117.135.168.250:80  847 0/0 818/23787
WWW tcp 192.168.10.52:1597--117.135.168.250:80  847 0/0 818/22351
WWW tcp 192.168.10.52:1598--117.135.168.250:80  847 0/0 816/20915
WWW tcp 192.168.10.52:1564--112.25.34.106:80  859 0/0 230/17929
WWW tcp 192.168.10.52:1627--117.135.168.240:80  845 0/0 892/16620
WWW tcp 192.168.10.52:2344--117.135.168.240:80  11 0/0 1056/13714
WWW tcp 192.168.10.52:2332--117.135.168.240:80  21 0/0 1106/11586
WWW tcp 192.168.10.52:2329--117.135.168.250:80  26 0/0 1106/10947
WWW tcp 192.168.10.52:2339--117.135.168.250:80  16 0/0 528/10527
暴风 udp 192.168.10.52:9909--183.61.5.25:8000  779 0/0 10827/0
QVOD tcp 192.168.10.52:1834--122.87.170.145:8049  621 0/0 332/9964
WWW tcp 192.168.10.52:2330--117.135.168.250:80  26 0/0 528/8923
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.143.238:9909  621 0/0 3699/3394
QVOD udp 192.168.10.52:30052--122.225.115.149:80  863 0/0 5292/0
WWW tcp 192.168.10.52:2092--61.152.242.251:80  386 0/0 408/3883
WWW tcp 192.168.10.52:1646--175.6.0.102:80  842 0/0 2604/1656
其它HTTP上传 tcp 192.168.10.52:2294--220.181.12.208:80  71 0/0 3207/746
其它HTTP上传 tcp 192.168.10.52:1706--220.181.12.208:80  787 0/0 3207/746
QVOD udp 192.168.10.52:20052--122.225.83.68:80  743 0/0 3904/0
其它HTTP上传 tcp 192.168.10.52:1907--220.181.12.209:80  587 0/0 3207/685
QVOD tcp 192.168.10.52:2320--121.9.244.165:993  31 0/0 3640/0
WWW tcp 192.168.10.52:2091--221.130.23.28:80  389 0/0 623/2578
QVOD tcp 192.168.10.52:2300--121.9.244.165:993  59 0/0 3196/0
WWW tcp 192.168.10.52:2318--58.215.168.151:80  35 0/0 1352/1594
WWW tcp 192.168.10.52:2334--58.215.168.151:80  20 0/0 1352/1594
QVOD tcp 192.168.10.52:1753--121.9.244.165:993  670 0/0 2924/0
WWW tcp 192.168.10.52:2343--58.215.168.151:80  11 0/0 1352/1559
WWW tcp 192.168.10.52:2333--123.126.34.27:80  20 0/0 2498/412
WWW tcp 192.168.10.52:2326--110.75.24.211:80  27 0/0 1222/1606
有道词典 tcp 192.168.10.52:2314--61.135.217.79:80  42 0/0 496/2305
有道词典 tcp 192.168.10.52:2151--61.135.218.48:80  267 0/0 563/2192
WWW tcp 192.168.10.52:2341--118.123.201.77:80  12 0/0 1184/1382
WWW tcp 192.168.10.52:2324--110.75.70.2:80  27 0/0 903/1388
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.19.191.225:9909  620 0/0 2202/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.23.110.0:9909  620 0/0 2176/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.180.80.12:9909  620 0/0 2174/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.243.223:9909  620 0/0 2171/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.221.17:9909  620 0/0 2126/0
超级旋风 udp 192.168.10.52:29909--112.25.26.11:8000  843 0/0 1970/0
超级旋风 udp 192.168.10.52:29909--113.142.24.19:8000  843 0/0 1970/0
WWW tcp 192.168.10.52:2319--123.126.34.27:80  35 0/0 1249/618
WWW tcp 192.168.10.52:2325--61.152.242.251:80  27 0/0 408/1395
QQ聊天 udp 192.168.10.52:29930--124.115.3.32:8000  818 0/0 1792/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.20.201.166:9909  608 0/0 1612/0
QVOD tcp 192.168.10.52:2308--122.225.83.169:993  54 0/0 1560/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.20.179.69:9909  606 0/0 1463/0
QVOD tcp 192.168.10.52:2331--122.225.83.169:993  25 0/0 1444/0
WWW tcp 192.168.10.52:2340--211.151.146.9:80  14 0/0 642/752
QQ直播 tcp 192.168.10.52:2336--112.25.34.28:80  19 0/0 648/636
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.180.240.24:9909  564 0/0 1257/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.232.140:9909  574 0/0 1257/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.221.111:9909  574 0/0 1257/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.250.86:9909  568 0/0 1255/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.182.91.47:9909  600 0/0 1254/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.20.234.189:9909  564 0/0 1253/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.217.139:9909  564 0/0 1248/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.180.16.17:9909  594 0/0 1217/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.180.19.117:9909  594 0/0 1216/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.180.117.166:9909  570 0/0 1216/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.21.115.21:9909  594 0/0 1216/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.182.54.18:9909  594 0/0 1215/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.74.205:9909  594 0/0 1214/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.180.9.181:9909  594 0/0 1214/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--221.235.108.8:9909  594 0/0 1213/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--221.234.99.212:9909  574 0/0 1213/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--111.181.222.161:9909  594 0/0 1212/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--27.19.71.235:9909  620 0/0 1174/0
WWW tcp 192.168.10.52:2342--122.224.72.39:80  11 0/0 1103/0
暴风 tcp 192.168.10.52:1993--183.61.5.8:80  508 0/0 1060/0
暴风 tcp 192.168.10.52:2251--183.61.5.8:80  110 0/0 1060/0
暴风 udp 192.168.10.52:9909--119.188.72.207:8000  779 0/0 1015/0
QVOD tcp 192.168.10.52:1872--122.88.195.33:5404  618 0/0 856/96
QVOD tcp 192.168.10.52:1843--122.94.56.72:6035  618 0/0 850/96
QVOD tcp 192.168.10.52:1841--221.174.249.9:5836  619 0/0 850/96
WWW tcp 192.168.10.52:2321--221.130.23.28:80  28 0/0 623/290
WWW tcp 192.168.10.52:2322--221.130.23.28:80  27 0/0 623/290
暴风 udp 192.168.10.52:9909--183.61.1.154:8000  779 0/0 810/0
暴风 tcp 192.168.10.52:2223--183.61.5.8:80  167 0/0 795/0
WWW tcp 192.168.10.52:2327--117.135.168.240:80  26 0/0 554/216
WWW tcp 192.168.10.52:2231--114.112.68.204:80  135 0/0 211/517
暴风 tcp 192.168.10.52:2301--117.79.151.43:80  59 0/0 708/0
未知应用 tcp 192.168.10.52:1685--218.18.73.134:20189  840 0/0 540/96
QVOD tcp 192.168.10.52:2345--121.9.244.165:993  4 0/0 552/0
暴风 tcp 192.168.10.52:2288--117.79.151.43:80  79 0/0 472/0
暴风 tcp 192.168.10.52:2316--117.79.151.43:80  38 0/0 472/0
未知应用 tcp 192.168.10.52:1791--123.76.218.194:20102  621 0/0 440/0
WWW tcp 192.168.10.52:2328--221.130.18.124:80  26 0/0 251/173
暴风 tcp 192.168.10.52:2337--123.150.175.113:80  10 0/0 414/0
DNS udp 192.168.10.52:57838--221.130.13.133:53  35 0/0 32/366
QQ直播 udp 192.168.10.52:29919--112.25.34.28:8000  27 0/0 360/0
DNS udp 192.168.10.52:64163--221.130.13.133:53  26 0/0 37/248
DNS udp 192.168.10.52:52716--221.130.13.133:53  91 0/0 43/233
暴风 tcp 192.168.10.52:2309--183.61.5.8:80  53 0/0 265/0
DNS udp 192.168.10.52:1133--221.130.13.133:53  84 0/0 40/210
未知应用 udp 192.168.10.52:1119--120.204.200.124:8000  92 0/0 108/140
DNS udp 192.168.10.52:65076--221.130.13.133:53  62 0/0 35/212
DNS udp 192.168.10.52:54992--221.130.13.133:53  14 0/0 37/198
未知应用 udp 192.168.10.52:1043--122.224.73.82:4000  71 0/0 166/64
DNS udp 192.168.10.52:65186--221.130.13.133:53  35 0/0 35/127
暴风 udp 192.168.10.52:9909--183.61.1.155:8000  84 0/0 104/0
未知应用 udp 192.168.10.52:2211--183.61.1.157:8000  182 0/0 48/55
未知应用 udp 192.168.10.52:2298--183.61.1.157:8000  62 0/0 49/54
未知应用 udp 192.168.10.52:2269--60.217.235.158:18996  91 0/0 82/18
DNS udp 192.168.10.52:64164--221.130.13.133:53  26 0/0 34/50
暴风 tcp 192.168.10.52:2338--113.107.189.155:8190  17 0/0 0/0


另外发现协议放行的IP地址段中,速度仍然被限,求指点如何解决?

求解答?

[ 本帖最后由 ljh2322 于 2012-11-13 10:20 编辑 ]
发表于 2012-11-19 12:34:13 | 显示全部楼层
更新完之后重启了吗?
 楼主| 发表于 2012-11-20 16:05:09 | 显示全部楼层
重启了。就是这个效果啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北京派网软件有限公司 ( ICP备案序号:京ICP备14008283号 )

GMT+8, 2024-11-24 05:41 , Processed in 0.067675 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表