Panabit Support Board!

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 28190|回复: 21

Panabit V8.10正式版发布!

[复制链接]
发表于 2008-11-10 15:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Panabit V8.10标准版ZHOU r1更新说明

本版本为Panabit V8.10标准版,核心代号为ZHOU(周),版本号ZHOU r1,发布日期为2008年11月10日。与上一个版本V8.07(代号SHANG)相比,更新和改进如下:


一、新增功能:
   
1、并发连接数控制功能(针对内网IP)
1) 可以对内网IP的TCP连接数、UDP连接数或总连接数进行控制
2) 由于DNS的特殊性和重要性,DNS将不会受到并发连接控制影响
3) 可选择是否忽略80端口

2、虚拟链路功能
1)可根据源和目的IP创建虚拟链路,并对其进行单独的监控统计
   注:本版本仅提供监控统计功能,对虚拟链路的控制可在策略设置中通过源、目的IP创建策略实现
2) 系统目前支持创建最多4条虚拟链路

3、日志导出功能
1)提供会话日志输出功能,支持syslog或netflow v5格式(需自行配置syslog server或netflow server);
2)特别支持QQ login和logoff 日志(仅支持syslog格式)
3)特别支持MSN login日志(仅支持syslog格式)

4、配置导入导出功能


二、系统增强及改进:

1、增强了IP统计模块的性能,现在IP统计模块性能比以前增加了1倍,并且在内存使用和性能之间作了非常好的平衡
         
2、优化了内存使用情况,使得核心引擎占用的内存更少:标准版大概节约6M内存;专业版因型号而易,最多减少了大概80M内存

3、流量日志系统改进
1) 日志图表的进一步美化与改进
2) 日志保存格式改进:目前完全抛弃了rrdtool,使用当前的日志格式可以大大减少日志空间的大小
3) 日志保存在内存中,每5小时存盘一次,因此可以大大降低由于频繁存取而导致对DOM盘或CF卡的损坏
4) 由于日志保存在内存中,所以对内存使用量比以前要多,具体计算方式是:(网桥数 + 1) * 15M + 虚拟链路数 * 10M,这个计算公式给的是最大日志内存消耗量,实际消耗量同网内应用数目有关,一般不到50%

4、“网卡型号”显示:对于Intel千兆系列网卡,使用“增强型”驱动时,web界面中将自动显示其网卡芯片及接口类型

5、“系统管理”中增加“系统关机”功能

6、“日志管理”相关功能整理为一个新的版块

7、“流量管理”修改为“策略管理”,包括“流量控制策略”与“连接控制策略”

8、“添加策略”中,原版本的“执行动作”修改为“动作/通道”

9、 系统中关于“策略”与“规则”的提法,全部统一为“策略”

10、 监控模式下,现在可以区分上、下行流量

11、TOP IP,排序方式中增加了参数:“连接数”

12、TOP IP,排序方式中增加了参:“IP地址”,按照IP从大到小排序,便于用户顺序查找特定IP

13、IP显示信息:增加了MAC地址和连接数等信息

14、监控统计-系统概况:增加了系统会话速率趋势图,会话创建和删除速率是系统重要的技术性参数

15、增加了流量控制策略组拷贝功能,使用户在编辑供不同时段调度的多个策略组时更快更方便

16、增加了连接控制策略组拷贝功能,使用户在编辑供不同时段调度的多个策略组时更快更方便

17、TOP IP,各IP档案--连接信息中,增加了按照不同条件排序的功能

18、修复了显示Top IP--“所有IP”时,可能导致floweye core dump的问题

19、改进了“应用流量+网桥”组合显示的问题(早期版本在设计时因为某个应用的IP不能分桥显示,所以应用流量也没有分桥显示)


三、特征库更新:

1、新增协议及支持版本号:

-- P2P下载
1) RaySource  V2.1.10.8242版

-- 网络游戏类
2) 联众世界  2.8.2.1正式版                   http://www.ourgame.com           
   注:仅分析&控制联众的登陆和认证部分,不针对联众下属的各游戏;今后对于同类游戏平台如边锋等,将同样采取此方式  
3) 巨人                                      http://jr.ztgame.com
4) 口袋西游                                  http://kdxy.wanmei.com
   注:<口袋西游>与<诛仙>同为完美时空出品,端口与特征完全一致

-- 网络电视类
5) 极速酷6
   注:缓冲及播放时同时使用“传统方式”(web视频)和“P2P方式”(极速酷6), 需对web视频和极速酷6两种应用做策略,方可完全控制   

2、更新协议及支持版本号:

1)  迅雷 5.8.6.600版                              2008.09.23发布
2)  Web迅雷 1.13.1.224               
3)  超级旋风 1.9.242                          2008.10.13发布
4)  PPS网络电视 V 2.6.83.5300正式版              2008.10.07发布
5)  PPLive  2.0.20公测版                         2008.10.20发布         
6)  QQLive 2008 (7.1版)                       
7)  PP点点通 2008简体中文版                        2008.09.23发布
8)  eMule 0.48a Build080919                   2008.09.19发布
9)  BitComet  1.05                            2008.10.10发布
10) 酷狗 2008正式版5.314                      2008.10.23发布
11) 风行 1.5.1 Build2                         2008.09.21发布
12) FlashGet V2.2正式版
13) 快播  3.0增强版
14) Skype 3.8.4.107简体中文版                 2008.10.24发布
15) MSN 8.5.1302.1018简体中文版               2008.10.15发布
16) Vagaa 2.6.6.1                             2008.07.25发布

3、特征库增强与修正
1) 沸点
2) 迅雷和超级旋风:为避免超级旋风和迅雷在识别和控制时冲突,将二者的HTTP下载方式重新归入到“伪IE下载”,所以如果要控制迅雷,需继续对“伪IE下载”进行控制

                        
四、更新说明及注意事项:

1、升级方式: Web界面--“系统维护”--“系统更新”
2、升级时间: 约30秒,升级完成后刷新IE浏览器或者重新登陆Web管理界面即可
3、升级过程中网络会暂时中断,请谨慎选择升级方式及升级时间
4、2008各版本(如xia、shang、zhou..)的特征库不可通用,特征库与版本一一对应。对于今后发布的ZHOU系列特征库,升级前必须确认已将版本更新为ZHOU,以往版本的特征库将不能在ZHOU版本中使用。


五、Panabit V8.10 LiveCD下载地址:  http://www.panabit.com/download/index.html

Panabit0810.tar.gz

628.56 KB, 下载次数: 2459

发表于 2008-11-10 15:46:02 | 显示全部楼层
沙发,第一个来支持,这回没人抢了。
发表于 2008-11-10 16:14:24 | 显示全部楼层
抢到第二把沙发
发表于 2008-11-10 17:25:52 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

已用上了!有问题会及时反馈。
发表于 2008-11-10 17:28:25 | 显示全部楼层
坐地板.
发表于 2008-11-10 20:58:44 | 显示全部楼层
安装好了,未知协议很多,是以前bt误认为http的。
发表于 2008-11-10 21:03:41 | 显示全部楼层
原帖由 zhusy 于 2008-11-10 20:58 发表
安装好了,未知协议很多,是以前bt误认为http的。


BT不会误认为HTTP,肯定是BT软件利用HTTP来传输,就像BitComet就可以利用HTTP来传输一样。
你能否告诉我们到底是什么BT软件在作怪?
另外,未知多少?
发表于 2008-11-10 21:06:07 | 显示全部楼层
bitcomet 1.04 我前面有个帖子贴了。
Bittorrent tcp  192.168.9.22:1785--72.36.171.2:8080 11 441, 0
  Bittorrent tcp  192.168.9.22:1778--58.34.70.233:80 16 136, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1638--61.129.66.75:61029 181 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1730--79.136.78.125:49561 80 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1767--24.184.202.41:49567 32 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1606--221.236.20.205:6969 190 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1756--24.90.223.138:15109 48 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1691--24.90.103.52:49173 136 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1763--58.210.40.44:16854 38 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1745--60.185.90.243:25152 65 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1769--24.197.194.40:51413 32 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1780--58.33.39.160:8000 16 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1699--59.35.52.106:7508 128 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1746--83.198.229.76:18260 64 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1742--58.19.70.22:80 72 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1776--59.45.7.73:20215 17 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1789--58.34.245.167:10709 3 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1575--72.51.35.148:6969 211 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1549--117.90.211.203:26588 232 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1697--24.6.166.141:16276 129 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1794--77.247.176.145:80 2 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1684--69.9.164.25:2710 153 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1620--82.98.86.169:2710 190 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1751--24.90.103.52:49173 53 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1724--24.197.194.40:51413 88 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1566--63.214.247.170:6969 226 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1722--24.205.139.80:15832 93 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1651--216.40.33.252:1073 169 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1640--218.83.175.154:6969 177 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1692--24.6.98.237:16222 136 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1698--58.212.91.134:14227 128 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1543--58.33.39.160:8000 247 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1582--218.83.175.154:6969 208 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1703--58.219.154.49:25652 120 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1773--58.19.244.100:80 24 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1683--218.83.175.154:8069 153 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1680--218.199.111.107:8080 154 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1588--218.83.175.154:6868 205 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1747--41.196.70.148:52371 59 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1629--221.209.150.12:6969 184 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1750--58.17.201.29:14184 57 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1654--69.9.164.25:2710 168 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1544--58.17.201.29:14184 241 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1721--208.71.112.202:2710 93 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1641--218.83.175.154:6868 177 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1599--193.138.221.145:3535 202 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1655--69.64.61.50:2710 167 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1630--210.51.188.126:7802 183 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1642--69.64.147.5:6969 177 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1687--24.184.202.41:49567 145 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1576--82.98.86.173:2710 211 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1729--79.138.193.45:58039 80 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1733--58.19.13.174:80 80 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1702--59.45.7.73:20215 121 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1688--41.196.70.148:52371 144 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1714--58.35.84.209:28906 107 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1541--59.45.7.73:20215 248 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1635--77.247.176.139:80 184 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1731--58.52.218.130:14910 80 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1748--71.213.48.206:6881 59 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1768--60.4.153.60:9330 32 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1669--216.8.179.24:42426 163 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1609--66.90.101.220:2080 190 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1681--59.175.109.66:9090 154 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1607--193.138.221.145:3535 190 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1771--58.19.70.22:80 25 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1744--24.6.98.237:16222 72 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1639--210.51.188.126:7802 177 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1700--24.90.223.138:15109 128 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1706--202.114.18.68:8080 114 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1670--199.199.211.35:6969 163 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1761--58.99.73.124:21920 41 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1718--76.105.2.159:44368 100 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1690--58.210.40.44:16854 137 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1781--58.212.91.134:14227 15 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1713--59.50.213.205:18604 108 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1717--24.4.37.80:16000 104 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1775--24.4.37.80:16000 24 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1567--67.18.44.194:2080 226 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1546--58.34.245.167:10709 232 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1762--24.205.139.80:15832 40 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1749--116.11.167.50:7767 59 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1743--59.35.52.106:7508 72 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1710--218.199.111.107:8080 114 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1627--211.157.35.82:6969 190 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1788--79.136.78.125:49561 4 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1625--208.73.210.121:80 198 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1752--58.33.35.244:8000 51 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1637--218.83.175.154:6969 181 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1598--221.236.20.205:6969 204 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1653--59.175.109.66:9090 168 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1708--59.175.109.66:8080 114 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1665--202.114.18.68:8080 165 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1716--90.149.131.34:10141 105 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1689--199.199.211.35:6969 144 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1682--69.64.61.50:2710 154 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1786--59.175.109.68:8080 11 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1787--116.29.206.95:29683 9 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1712--58.33.35.244:8000 111 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1548--58.19.13.174:80 232 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1592--69.64.147.5:6969 205 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1758--77.247.176.145:80 47 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1589--67.18.44.198:2070 202 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1774--59.50.213.205:18604 24 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1628--82.98.86.162:6969 185 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1720--83.249.224.68:35949 99 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1671--218.83.175.154:8069 161 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1790--81.166.200.202:19572 3 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1791--83.249.224.68:35949 3 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1550--41.196.70.148:52371 232 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1551--58.212.91.134:14227 232 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1569--218.83.175.154:6969 224 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1574--82.98.86.169:2710 220 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1597--66.90.81.58:80 211 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1586--218.83.175.154:6969 207 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1587--218.83.175.154:6969 207 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1618--82.98.86.162:80 207 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1600--216.40.33.252:1073 202 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1737--77.247.176.153:80 74 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1603--69.64.147.5:6969 196 0, 0
  未知应用 tcp  192.168.9.22:1672--216.8.179.24:42426 161 0, 0
发表于 2008-11-10 22:33:48 | 显示全部楼层
跟进升级!辛苦了!
发表于 2008-11-11 09:00:32 | 显示全部楼层
4楼的无法登陆qq游戏,已经开放成这样了。
2 任意路径 SERVER any 任意协议 允许  不抑制 继续   编辑    删除   
4 网桥1->双向 192.168.9.9-192.168.9.199 any P2P下载 允许 10 1级强度 继续   编辑    删除   
5 任意路径 any any 网络游戏 允许  不抑制 继续   编辑    删除   
12 网桥1->双向 4楼 any 网络电视 允许 10 不抑制 继续   编辑    删除   
13 网桥1->双向 4楼 any 流媒体 允许 10 不抑制 继续   编辑    删除   
14 网桥1->双向 4楼 any 文件下载及视频 允许 512 不抑制 继续   编辑    删除   
15 网桥1->双向 4楼 any 未知应用 允许 20 不抑制 继续   编辑    删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北京派网软件有限公司 ( ICP备案序号:京ICP备14008283号 )

GMT+8, 2024-11-1 13:33 , Processed in 0.092910 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表