|

楼主 |
发表于 2008-9-9 09:47:39
|
显示全部楼层
应用名称 协议 连接 持续时间(秒) 流量(up/down)
Web视频 tcp 192.168.6.167:1876--64.62.193.166:80 29 3146, 0
MSN tcp 192.168.6.167:1053--207.46.108.64:1863 2594 16211, 343770
HTTP tcp 192.168.6.167:1872--206.222.235.82:80 32 3390, 1241
未知应用 tcp 192.168.6.167:1877--66.150.208.106:80 24 0, 0
DNS udp 192.168.6.167:57471--202.96.209.133:53 31 86, 187
HTTP tcp 192.168.6.167:1875--206.222.235.82:80 31 314, 4522335
HTTP tcp 192.168.6.167:1911--66.150.217.7:80 3 2789, 4228
HTTP tcp 192.168.6.167:1870--206.222.235.81:80 32 6459, 7817
QQ udp 192.168.6.167:4003--219.133.60.36:8000 2530 10963, 33866
MSN tcp 192.168.6.167:1059--64.4.37.15:1863 2590 54, 6169
HTTP tcp 192.168.6.167:1871--206.222.235.81:80 32 4864, 1420
MSN tcp 192.168.6.167:1060--207.46.26.39:1863 2590 58, 6227
MSN tcp 192.168.6.167:1058--64.4.37.61:1863 2590 54, 7097 |
|