Panabit Support Board!

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12436|回复: 8

新手问题

[复制链接]
发表于 2008-6-4 10:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Panabit(V8.01)大约两周时间,出现几个问题
1、个别IP地址流量超过限制带宽过多(如10.10.10.6这个地址,所限制带宽为上下行为700/500KBPS,可以能达到900/3600KBPS)
2、网络内出现未分配的IP地址段(192.168.0.x)
使用配置信息如下:
1\管道配置
通道名称 通道类型 通道方向 通道带宽(kb/s)   
172网段IP 带宽限制 双向 1500 编辑   删除
10网段IP 带宽限制 双向 3500 编辑   删除
61.28.28.129网段IP 带宽限制 双向 1500 编辑   删除
61.28.61.129网段IP 带宽限制 双向 3500 编辑   删除
116.20.153.161网段IP 带宽限制 双向 2000 编辑   删除
访问行为管理 带宽限制 双向 20 编辑   删除
2\策略配置
序号 方向 源地址->目的地址 协议 动作 IP限速 匹配后   
10 下行 any->172.16.1.1/24  172网段IP 700kb/s 停止   编辑    删除   
11 上行 172.16.1.1/24->any  172网段IP 500kb/s 停止   编辑    删除   
20 下行 any->10.10.10.1/24  10网段IP 700kb/s 停止   编辑    删除   
21 上行 10.10.10.1/24->any  10网段IP 500kb/s 停止   编辑    删除   
30 下行 any->61.28.28.129/27  61.28.28.129网段IP 1200kb/s 停止   编辑    删除   
31 上行 61.28.28.129/27->any  允许 700kb/s 停止   编辑    删除   
40 下行 any->116.20.153.161/28  116.20.153.161网段IP 1200kb/s 停止   编辑    删除   
41 下行 116.20.153.161/28->any  116.20.153.161网段IP 1200kb/s 停止   编辑    删除   
45 下行 any->61.28.61.129/27  61.28.61.129网段IP  停止   编辑    删除   
46 上行 61.28.61.129/27->any  允许  停止   编辑    删除   
50 下行 any->any P2P下载 访问行为管理 10kb/s 停止   编辑    删除   
51 上行 any->any P2P下载 访问行为管理 10kb/s 停止   编辑    删除   
52 下行 any->any 网络电视 阻断  停止   编辑    删除   
53 上行 any->any 网络电视 阻断  停止   编辑    删除   
54 下行 any->any 流媒体 阻断  停止   编辑    删除   
55 上行 any->any 流媒体 阻断  停止   编辑    删除   
56 下行 any->any HTTP分块传输 访问行为管理  停止   编辑    删除   
57 上行 any->any HTTP分块传输 访问行为管理  停止   编辑    删除   
58 下行 any->any 伪IE下载 访问行为管理  停止   编辑    删除   
59 上行 any->any 伪IE下载 访问行为管理  停止   编辑    删除   
60 下行 any->any 脱兔 阻断  停止   编辑    删除   
61 上行 any->any 脱兔 阻断  停止   编辑    删除   
3\当前生效策略
当前策略组:  带宽访问控制

通道名称 通道类型 通道方向 带宽(kbps) 状态 流量(丢弃/通过)
172网段IP 带宽限制 双向 1500 正常
0/0
10网段IP 带宽限制 双向 3500 正常
0/0
61.28.28.129网段IP 带宽限制 双向 1500 正常
0/0
61.28.61.129网段IP 带宽限制 双向 3500 正常
0/0
116.20.153.161网段IP 带宽限制 双向 2000 正常
0/0
访问行为管理 带宽限制 双向 20 正常
34887838/20598708

序号 方向 源地址->目的地址 协议 动作 IP限速 匹配后 数据包
10 下行 any->172.16.1.1/24 任意协议 172网段IP 700 停止 0
11 上行 172.16.1.1/24->any 任意协议 172网段IP 500 停止 0
20 下行 any->10.10.10.1/24 任意协议 10网段IP 700 停止 0
21 上行 10.10.10.1/24->any 任意协议 10网段IP 500 停止 0
30 下行 any->61.28.28.129/27 任意协议 61.28.28.129网段IP 1200 停止 0
31 上行 61.28.28.129/27->any 任意协议 允许 700 停止 0
40 下行 any->116.20.153.161/28 任意协议 116.20.153.161网段IP 1200 停止 0
41 下行 116.20.153.161/28->any 任意协议 116.20.153.161网段IP 1200 停止 0
45 下行 any->61.28.61.129/27 任意协议 61.28.61.129网段IP  停止 0
46 上行 61.28.61.129/27->any 任意协议 允许  停止 0
50 下行 any->any P2P下载 访问行为管理 10 停止 15276
51 上行 any->any P2P下载 访问行为管理 10 停止 17464
52 下行 any->any 网络电视 阻断  停止 55
53 上行 any->any 网络电视 阻断  停止 3867
54 下行 any->any 流媒体 阻断  停止 2600
55 上行 any->any 流媒体 阻断  停止 26227
56 下行 any->any HTTP分块传输 访问行为管理  停止 24837
57 上行 any->any HTTP分块传输 访问行为管理  停止 11675
58 下行 any->any 伪IE下载 访问行为管理  停止 14067
59 上行 any->any 伪IE下载 访问行为管理  停止 7459
60 下行 any->any 脱兔 阻断  停止 0
61 上行 any->any 脱兔 阻断  停止 0
  盼望指正!
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:55:42 | 显示全部楼层

补充说明

目前流量状况
按照   累计流量 当前速率 在线时间 排序  显示前   10 20 30 所有 项  每隔   15 30 45 60 不刷新 秒刷新   
IP地址 TTL(秒) 在线时间 上行流量 下行流量 上行bps 下行bps  
10.10.10.45 1800 7天11小时42分 1428826610 8281564552 7984 80584 流量明细  会话  
192.168.1.13 1215 0天0小时13分 851 0 0 0 流量明细  会话  
116.20.153.162 1800 7天11小时42分 7980286130 12186224902 93064 1040144 流量明细  会话  
61.28.61.130 1800 7天11小时42分 2151488922 2306027106 33632 28192 流量明细  会话  
61.28.61.133 1800 7天11小时42分 677422455 828346654 904 832 流量明细  会话  
192.168.1.8 1215 0天0小时9分 60 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.24 306 0天0小时24分 62 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.31 1800 7天11小时42分 177025535 922664071 2448 9008 流量明细  会话  
10.10.10.47 1783 7天11小时42分 2075170829 2539159587 2520 5864 流量明细  会话  
10.10.10.39 1800 7天11小时42分 354099727 1219067356 7408 7536 流量明细  会话  
192.168.1.17 1214 0天0小时9分 60 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.20 1800 0天2小时6分 949643 674549 2024 1952 流量明细  会话  
172.16.1.3 1800 7天2小时6分 4124777393 4203814817 7208 29760 流量明细  会话  
172.16.1.12 1800 7天11小时41分 204272244 339374769 3912 11712 流量明细  会话  
10.10.10.35 1800 0天2小时57分 31354229 180328300 47432 252048 流量明细  会话  
117.32.249.114 1272 0天0小时9分 154248 0 0 0 流量明细  会话  
61.28.61.131 1762 7天11小时40分 2337320 2360929 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.33 1800 0天2小时6分 42545810 242162931 174656 295648 流量明细  会话  
10.10.10.6 1800 2天2小时57分 8962177560 11011127532 760360 1730008 流量明细  会话  
10.10.10.10 1800 0天1小时59分 29682239 117043866 11016 111536 流量明细  会话  
61.28.28.140 1778 7天11小时39分 643693486 466447756 0 0 流量明细  会话  
121.15.115.190 1220 0天0小时9分 120 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.110 1433 0天0小时37分 2088 0 0 0 流量明细  会话  
61.28.61.134 1756 7天0小时52分 179178573 58108034 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.14 1215 0天0小时9分 62 0 0 0 流量明细  会话  
172.16.1.14 1800 0天3小时18分 20562576 164841720 9912 37448 流量明细  会话  
192.168.1.25 1215 0天0小时9分 248 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.43 1800 0天2小时13分 15396188 75432385 3504 6408 流量明细  会话  
59.51.224.73 1279 0天0小时9分 2422 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.22 593 0天0小时20分 78 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.5 1789 0天1小时31分 54814 0 104 0 流量明细  会话  
10.10.10.8 1800 0天1小时50分 654772 2108763 3344 1112 流量明细  会话  
192.168.1.28 1216 0天0小时9分 60 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.19 1215 0天0小时9分 62 0 0 0 流量明细  会话  
58.251.62.18 1275 0天0小时9分 1974 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.101 1171 0天1小时41分 26622 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.0.23 1479 0天1小时52分 7284 0 0 0 流量明细  会话  
116.20.153.163 1654 0天19小时0分 2578577 76510729 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.18 1214 0天0小时9分 66 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.29 593 0天0小时20分 72 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.16 1215 0天0小时20分 605 0 0 0 流量明细  会话  
172.16.1.15 1800 0天2小时6分 5124340 38625389 66024 232272 流量明细  会话  
192.168.1.26 594 0天0小时20分 74 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.7 1775 0天1小时20分 10003 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.18 1753 0天1小时20分 2459086 8105471 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.45 595 0天0小时20分 78 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.165 1685 0天1小时2分 8160 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.12 1800 0天0小时40分 6260967 32575308 63504 250248 流量明细  会话  
192.168.1.35 593 0天0小时20分 70 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.41 1800 0天1小时34分 9497375 29069802 4576 4944 流量明细  会话  
192.168.1.11 1781 0天1小时2分 7080 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.4 1762 0天1小时27分 15660 0 0 0 流量明细  会话  
61.28.61.132 1800 0天3小时46分 53602309 332344607 50016 480112 流量明细  会话  
61.142.114.74 1279 0天0小时9分 696 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.32 1215 0天0小时9分 331 0 0 0 流量明细  会话  
61.180.4.85 1255 0天0小时9分 53472 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.4 1787 0天2小时20分 3623647 8651766 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.16 1794 0天1小时45分 2694618 11745577 0 152 流量明细  会话  
192.168.0.35 1585 0天1小时27分 4292 0 0 0 流量明细  会话  
222.222.98.79 1279 0天0小时9分 732 0 0 0 流量明细  会话  
123.187.162.15 1266 0天0小时9分 3092 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.0.111 1800 0天1小时44分 630974 0 784 0 流量明细  会话  
116.20.153.164 1800 4天20小时48分 572978527 201593524 54280 18240 流量明细  会话  
192.168.1.9 1795 0天1小时24分 38598 0 216 0 流量明细  会话  
192.168.1.10 1775 0天1小时23分 20557 0 0 0 流量明细  会话  
10.10.10.14 1800 0天1小时52分 14637339 87347156 6464 46944 流量明细  会话  
121.33.249.91 1277 0天0小时9分 2080 0 0 0 流量明细  会话  
222.88.5.162 1277 0天0小时9分 928 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.6 1790 0天2小时1分 527559 0 3296 0 流量明细  会话  
61.28.61.135 1800 0天1小时43分 4242770 12181584 408 248 流量明细  会话  
192.168.1.2 1744 0天1小时7分 18756 0 0 0 流量明细  会话  
192.168.1.3 1799 0天1小时39分 35023 0 120 0 流量明细  会话  
218.19.182.221 1273 0天0小时9分 564 0 0 0 流量明细  会话  
222.88.234.50 1277 0天0小时9分 1140 0 0 0 流量明细  会话  
222.245.211.231 1227 0天0小时9分 440 0 0 0 流量明细  会话  
59.52.134.241 1248 0天0小时9分 204 0 0 0 流量明细  会话  
116.252.151.130 1265 0天0小时9分 2328 0 0 0 流量明细  会话  
222.182.82.197 1245 0天0小时9分 1650 0 0 0 流量明细  会话  
222.218.157.166 1274 0天0小时9分 8892 0 0 0 流量明细  会话  
218.21.69.20 1269 0天0小时9分 1744 0 0 0 流量明细  会话  
58.49.134.95 1263 0天0小时9分 724 0 0 0 流量明细  会话  
219.141.29.145 1231 0天0小时9分 826 0 0 0 流量明细  会话  
218.21.69.26 1260 0天0小时9分 6567 0 0 0 流量明细  会话  
122.224.160.2 1226 0天0小时9分 213 0 0 0 流量明细  会话  
220.180.230.163 1268 0天0小时9分 23712 0 0 0 流量明细  会话  
59.175.93.227 1228 0天0小时9分 131 0 0 0 流量明细  会话  
219.152.104.168 1279 0天0小时9分 369 0 0 0 流量明细  会话  
61.129.192.179 1266 0天0小时9分 1124 0 0 0 流量明细  会话  
219.140.155.250 1223 0天0小时9分 62 0 0 0 流量明细  会话  
222.82.66.199 1244 0天0小时9分 480 0 0 0 流量明细  会话  
218.16.143.191 1263 0天0小时9分 1650 0 0 0 流量明细  会话  
125.65.112.52 1275 0天0小时9分 1890 0 0 0 流量明细  会话  
222.213.241.30 1278 0天0小时9分 513 0 0 0 流量明细  会话  
121.204.70.221 1270 0天0小时9分 5579 0 0 0 流量明细  会话  
220.184.170.67 1272 0天0小时9分 672 0 0 0 流量明细  会话  
219.130.20.239 1278 0天0小时9分 1545 0 0 0 流量明细  会话  
125.90.98.59 1278 0天0小时9分 204 0 0 0 流量明细  会话  
58.251.62.26 1267 0天0小时9分 244 0 0 0 流量明细  会话  
61.157.122.73 1276 0天0小时9分 1398 0 0 0 流量明细  会话  
219.134.5.231 1269 0天0小时9分 659 0 0 0 流量明细  会话  
218.78.215.71 1230 0天0小时9分 60 0 0 0 流量明细  会话  
116.234.25.108 1265 0天0小时9分 924 0 0 0 流量明细  会话  
60.191.114.2 1261 0天0小时9分 10374 0 0 0 流量明细  会话  
121.32.209.164 1255 0天0小时9分 1401 0 0 0 流量明细  会话  
59.33.26.32 1278 0天0小时9分 506 0 0 0 流量明细  会话  
218.89.36.95 1238 0天0小时9分 168 0 0 0 流量明细  会话  
121.207.100.183 1250 0天0小时9分 142 0 0 0 流量明细  会话  
222.202.96.176 1237 0天0小时9分 122 0 0 0 流量明细  会话  
58.49.233.196 1256 0天0小时9分 252 0 0 0 流量明细  会话  
124.77.5.185 1271 0天0小时9分 285 0 0 0 流量明细  会话  
58.63.60.78 1238 0天0小时9分 60 0 0 0 流量明细  会话  
222.240.168.25 1269 0天0小时9分 372 0 0 0 流量明细  会话  
222.51.9.198 1272 0天0小时9分 17784 0 0 0 流量明细  会话  
58.53.147.242 1258 0天0小时9分 4446 0 0 0 流量明细  会话  
222.202.96.177 1273 0天0小时9分 702 0 0 0 流量明细  会话  
218.88.77.225 1273 0天0小时9分 984 0 0 0 流量明细  会话  
116.235.149.3 1250 0天0小时9分 144 0 0 0 流量明细  会话  
58.251.62.76 1267 0天0小时9分 228 0 0 0 流量明细  会话  
59.172.154.24 1252 0天0小时9分 95 0 0 0 流量明细  会话  
218.22.44.182 1275 0天0小时9分 756 0 0 0 流量明细  会话  
218.18.115.163 1276 0天0小时9分 588 0 0 0 流量明细  会话  
58.62.69.160 1275 0天0小时9分 250 0 0 0 流量明细  会话  
58.251.63.59 1278 0天0小时9分 920 0 0 0 流量明细  会话  
59.52.20.117 1277 0天0小时9分 336 0 0 0 流量明细  会话  
58.251.61.210 1275 0天0小时9分 228 0 0 0 流量明细  会话  
222.76.131.223 1261 0天0小时8分 84 0 0 0 流量明细  会话  
222.202.96.189 1278 0天0小时8分 624 0 0 0 流量明细  会话  
125.71.156.165 1264 0天0小时8分 1482 0 0 0 流量明细  会话  
222.202.96.181 1264 0天0小时8分 114 0 0 0 流量明细  会话  
58.251.60.53 1274 0天0小时8分 114 0 0 0 流量明细  会话  
58.251.63.78 1277 0天0小时8分 342 0 0 0 流量明细  会话  
61.37.65.182 1275 0天0小时8分 75 0 0 0 流量明细  会话
发表于 2008-6-4 10:56:29 | 显示全部楼层
any->10.10.10.1/24  
10.10.10.1/24->any  

10.10.10.1/24? 这是一个合法的Network吗?
应该是10.10.10.0/24吧。
 楼主| 发表于 2008-6-4 18:17:20 | 显示全部楼层
多谢啊,这个的确是个错误啊!改正后测试看看!另,我网内有未分配的网段如:192.168.1.0是否为病毒原故呢?!盼复!
发表于 2008-6-4 18:23:47 | 显示全部楼层
原帖由 leo0755 于 2008-6-4 18:17 发表
多谢啊,这个的确是个错误啊!改正后测试看看!另,我网内有未分配的网段如:192.168.1.0是否为病毒原故呢?!盼复!


只能说有可能。
 楼主| 发表于 2008-6-5 09:55:06 | 显示全部楼层
是否可以指定一个策略可以将所分配之外的IP流量上下行全部限制为0,根据使用有几个小的想法
1\关于TOPN统计,是否加如直接IP地址 TTL(秒) 在线时间 上行流量 下行流量 上行bps 下行bps 等关键要素进行排序-目前的排序功能好象不能生效
2\在通道及策略的设置上,有如下想法
  A 是否可以将通道设置界面形象化,建议通过拓扑图行
        总通道(100M)
         一级通道(20M)
            二级通道(3M)
            三级通道(10M)
         一级通道(30M)
  B 是否可以将所有的管道\策略基于IP实现,即所建立的管道多对应的对象为IP地址(可以是个别IP,可以是IP段,所以先设置管理对象),另针对相应的管理对象(IP和IP段)设置静止和允许使用的协议,或对应的访问控制管道带宽.
发表于 2008-6-5 11:18:55 | 显示全部楼层
原帖由 leo0755 于 2008-6-5 09:55 发表
是否可以指定一个策略可以将所分配之外的IP流量上下行全部限制为0,根据使用有几个小的想法
1\关于TOPN统计,是否加如直接IP地址 TTL(秒) 在线时间 上行流量 下行流量 上行bps 下行bps 等关键要素进行排序-目前的排序 ...


你所说的情况是企业用的solution。
关于为什么不采用树状带宽分配结构而是采取现在的策略模式,在论坛里有帖子论述,请查看一下。
 楼主| 发表于 2008-6-5 12:25:36 | 显示全部楼层
如何能使用到企业级的产品呢,盼告之!
发表于 2008-6-6 10:39:08 | 显示全部楼层
原帖由 leo0755 于 2008-6-5 12:25 发表
如何能使用到企业级的产品呢,盼告之!


发邮件到 support@panabit.com 沟通专业版的问题,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北京派网软件有限公司 ( ICP备案序号:京ICP备14008283号 )

GMT+8, 2024-11-22 22:10 , Processed in 0.080344 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表