phoniex 发表于 2024-7-24 22:02:40

标准版换了几台软路由都是一样,每3秒显示内存。一直涨,内存泄露,走吧,还叫用户转到linu来,没得玩,转过来标准版就是死机。

无情铁手 发表于 2024-7-24 22:35:58

我在虚拟机里刷的标准版都不高,不知道你用着为啥一直会涨。

phoniex 发表于 2024-7-25 08:40:47

无情铁手 发表于 2024-7-24 22:35
我在虚拟机里刷的标准版都不高,不知道你用着为啥一直会涨。

估计你刷的是标准 Freebsd版,我刷的是标准 linux版,或者你把你刷的版本截图出来看看。

无情铁手 发表于 2024-7-25 10:34:54

我的暂时还没遇到

phoniex 发表于 2024-7-25 11:06:35

无情铁手 发表于 2024-7-25 10:34
我的暂时还没遇到

虚拟机不要关,然后开SSH ,用查看内存命令会看到一直涨。
比如像这样的(借用别人的日志):
Mem: 8061452 1582524 6408632 17724 70296 6292816    Mon Feb 5 08:19:17 CST 2024
Mem: 8061452 1582736 6408412 17724 70304 6292600    Mon Feb 5 08:21:47 CST 2024
Mem: 8061452 1583364 6407788 17724 70300 6291976    Mon Feb 5 08:24:17 CST 2024
Mem: 8061452 1582484 6408656 17724 70312 6292848    Mon Feb 5 08:26:47 CST 2024
Mem: 8061452 1582992 6408152 17724 70308 6292344    Mon Feb 5 08:29:17 CST 2024
Mem: 8061452 1582728 6408424 17724 70300 6292612    Mon Feb 5 08:31:47 CST 2024
Mem: 8061452 1585760 6405396 17724 70296 6289580    Mon Feb 5 08:34:17 CST 2024
Mem: 8061452 1611904 6379248 17724 70300 6263436    Mon Feb 5 08:36:47 CST 2024
Mem: 8061452 1612012 6379144 17724 70296 6263328    Mon Feb 5 08:39:17 CST 2024
Mem: 8061452 1611836 6379312 17724 70304 6263500    Mon Feb 5 08:41:47 CST 2024
Mem: 8061452 1617076 6374032 17724 70344 6258240    Mon Feb 5 08:44:17 CST 2024
Mem: 8061452 1755472 6235620 17724 70360 6119836    Mon Feb 5 08:46:47 CST 2024
Mem: 8061452 1919932 6071160 17724 70360 5955376    Mon Feb 5 08:49:17 CST 2024
Mem: 8061452 2058984 5932112 17724 70356 5816328    Mon Feb 5 08:51:47 CST 2024

无情铁手 发表于 2024-7-25 11:22:30

我的是这样的

phoniex 发表于 2024-7-25 11:44:29

无情铁手 发表于 2024-7-25 11:22
我的是这样的

你的也有问题,FREE哪个数值一直在减少。所以如果你不设置每天自动重启,当存存用完,就死机了。这就是内存泄露。
页: 1 [2]
查看完整版本: 标准版内存利用率太高